結果は以下の通りっす。
SWIM | BIKE | RUN | OVERALL | RANK | DIV.POS. |
1:32:52 | 6:23:21 | 5:23:26 | 13:37:37 | 840 | 98 |
LEG | DISTANCE | PACE | RANK | DIV.POS. |
TOTAL SWIM | 3.8 km (1:32:52) | 2:26/100m | 1057 | 134 |
BIKE SPLIT 1: 33 km | 33 km (1:09:10) | 28.63 km/h | ||
BIKE SPLIT 2: 60 km | 27 km (49:51) | 32.50 km/h | ||
BIKE SPLIT 3: 93 km | 33 km (1:16:36) | 25.85 km/h | ||
BIKE SPLIT 4: 120 km | 27 km (51:34) | 31.42 km/h | ||
BIKE SPLIT 5: 153 km | 33 km (1:18:39) | 25.17 km/h | ||
BIKE SPLIT 6: 180 km | 27 km (57:31) | 28.17 km/h | ||
TOTAL BIKE | 180 km (6:23:21) | 28.17 km/h | 942 | 116 |
RUN SPLIT 1: 2.1 km | 2.1 km (10:00) | 4:45/km | ||
RUN SPLIT 2: 7 km | 4.9 km (35:36) | 7:15/km | ||
RUN SPLIT 3: 12.6 km | 5.6 km (42:14) | 7:32/km | ||
RUN SPLIT 4: 17.5 km | 4.9 km (34:39) | 7:04/km | ||
RUN SPLIT 5: 23.2 km | 5.7 km (46:37) | 8:10/km | ||
RUN SPLIT 6: 28.1 km | 4.9 km (36:57) | 7:32/km | ||
RUN SPLIT 7: 33.3 km | 5.2 km (46:46) | 8:59/km | ||
RUN SPLIT 8: 38.2 km | 4.9 km (42:06) | 8:35/km | ||
RUN SPLIT 9: 42.2 km | 4 km (28:31) | 7:07/km | ||
TOTAL RUN | 42.2 km (5:23:26) | 7:39/km | 840 | 98 |
TRANSITION | TIME | |||
T1: SWIM-TO-BIKE | 11:46 | |||
T2: BIKE-TO-RUN | 6:12 |
目標は、Swim1.5時間、Bike6時間、Run4.5時間、合計12時間だったんですが...。Swimは、ほぼ目標通り、Bikeは風が2周目以降思ったより強く苦戦、これがRunに影響し、Runは全く走れなかった(T_T)...って感じです。
何とかこの数年間ずっと目標としてきたIronmanレースを完走。苦しかったけど、楽しかった!
I am an IRONMAN !
2 件のコメント:
こんばんは~
無事に完走おめでとうございます!
サイトでリザルト確認したんですが、よくわからずどうなったか心配でしたよ~
タイムもラン以外は予定通りで、海外レースを差し引くとよかったのではないでしょうか。
いいなぁ、Ironman。
私もそのうち・・・。
onoさん、こんばんは。
いや〜、苦し楽しかったです。
コースとしては、優しい方のIronmanだと思います。
制限時間も17時間。移動が1日半かかり、旅費等結構かかるのが難点ですが...。
また、数年したら行きたいと思っています。
では。
コメントを投稿